Products
Serch



  • Contact us

    Tel:+86-576-86407030
    Fax:0576-86402180
    Mob:13136562055
    skype:geevohero
    Email:ttp.po@163.com
    MSN:steeringpump@live.cn
    QQ:70304779

    产品展示PRODUCTS
    当前位置:首页 >> 产品中心
    转向系统
    Part : 转向助力泵
    OE NO.: 8200888373
    GV NO. :
    Make : VOLVO
    RENAULT
    OPEL
    Description : Belt Pulley Diameter [mm]:126
    Number of Ribs:6
    Operating Mode:Hydraulic
    Applicable

    VOLVO 440 K (445) Hatchback 88.08-96.12

    VOLVO 440 K (445) Hatchback B 16 F Petrol Engine 1596CC 61KW 83HP 88.09-96.12
    VOLVO 440 K (445) Hatchback B 18 KP Petrol Engine 1721CC 64KW 87HP 88.09-96.12
    VOLVO 440 K (445) Hatchback Petrol Engine 1721CC 75KW 102HP 89.08-96.12
    VOLVO 440 K (445) Hatchback B 18 F Petrol Engine 1721CC 70KW 95HP 88.08-89.07
    VOLVO 440 K (445) Hatchback B 18 FT Petrol Engine 1721CC 90KW 122HP 91.01-96.12
    VOLVO 440 K (445) Hatchback B 18 U Petrol Engine 1783CC 66KW 90HP 95.09-96.12
    VOLVO 440 K (445) Hatchback D 19 T Diesel 1870CC 66KW 90HP 94.07-96.12
    VOLVO 440 K (445) Hatchback B 20 F Petrol Engine 1998CC 80KW 109HP 93.08-96.07

    VOLVO 460 L (464) Saloon 88.09-96.07

    VOLVO 460 L (464) Saloon B 16 F Petrol Engine 1596CC 61KW 83HP 92.07-96.07
    VOLVO 460 L (464) Saloon B 18 KP Petrol Engine 1721CC 64KW 87HP 88.09-96.07
    VOLVO 460 L (464) Saloon Petrol Engine 1721CC 75KW 102HP 89.08-92.07
    VOLVO 460 L (464) Saloon B 18 FT Petrol Engine 1721CC 90KW 122HP 91.01-96.07
    VOLVO 460 L (464) Saloon B 18 U Petrol Engine 1794CC 66KW 90HP 91.08-96.07
    VOLVO 460 L (464) Saloon D 19 T Diesel 1870CC 66KW 90HP 94.07-96.07
    VOLVO 460 L (464) Saloon B 20 F Petrol Engine 1998CC 80KW 109HP 93.08-96.07

    VOLVO 480 E Coupe 86.08-96.07

    VOLVO 480 E Coupe B 18 E Petrol Engine 1721CC 80KW 109HP 86.08-88.07
    VOLVO 480 E Coupe B 18 F Petrol Engine 1721CC 70KW 95HP 87.08-89.07
    VOLVO 480 E Coupe Petrol Engine 1721CC 75KW 102HP 89.08-96.07
    VOLVO 480 E Coupe B 18 FT Petrol Engine 1721CC 90KW 122HP 91.01-96.07
    VOLVO 480 E Coupe B 20 F Petrol Engine 1998CC 81KW 110HP 92.08-95.09

    RENAULT AVANTIME (DE0_) MPV 01.11-03.05

    RENAULT AVANTIME (DE0_) MPV F4R 760 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 01.11-03.05
    RENAULT AVANTIME (DE0_) MPV G9T 712 Diesel 2188CC 110KW 150HP 02.05-03.05

    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV 96.11-02.10

    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV F9Q 722 Diesel 1870CC 72KW 98HP 99.02-02.10
    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV F4R 700 Petrol Engine 1998CC 102KW 139HP 01.09-02.10
    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV F3R 728 Petrol Engine 1998CC 84KW 114HP 96.11-00.10
    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV F4R 700 Petrol Engine 1998CC 103KW 140HP 98.10-02.10
    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV Diesel 2188CC 83KW 113HP 96.11-00.10
    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV G9T 710 Diesel 2188CC 95KW 130HP 00.10-02.10
    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV Petrol Engine 2963CC 123KW 167HP 96.11-98.10
    RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV L7X 727 Petrol Engine 2946CC 140KW 190HP 98.10-02.10

    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV 02.11-05.02

    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F9Q 820 Diesel 1870CC 85KW 116HP 03.04-05.02
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F9Q 680 Diesel 1870CC 88KW 120HP 02.11
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F4R 790 Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 02.11
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F4R 897 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.04
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F4R 794 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 02.11
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV M9R 740 Diesel 1995CC 110KW 150HP 06.01
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV Diesel 1995CC 96KW 131HP 06.01
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV M9R 760 Diesel 1995CC 127KW 173HP 06.01
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV G9T 645 Diesel 2188CC 102KW 139HP 06.02
    RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV G9T 742 Diesel 2188CC 110KW 150HP 02.11

    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback 93.11-01.03

    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback K4M 720 Petrol Engine 1598CC 79KW 107HP 97.11-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F3P 720 Petrol Engine 1794CC 66KW 90HP 93.11-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F3P 670 Petrol Engine 1783CC 66KW 90HP 95.08-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F3P 720 Petrol Engine 1794CC 69KW 94HP 95.08-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F4P 760 Petrol Engine 1783CC 88KW 120HP 98.04-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F9Q 718 Diesel 1870CC 79KW 107HP 99.09-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F9Q 710 Diesel 1870CC 72KW 98HP 97.10-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F3R 611 Petrol Engine 1998CC 80KW 109HP 99.03-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F3R 722 Petrol Engine 1998CC 83KW 113HP 93.11-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback F4R 780 Petrol Engine 1998CC 103KW 140HP 99.09-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback N7Q 700 Petrol Engine 1948CC 102KW 139HP 95.06-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback G8T 706 Diesel 2188CC 61KW 83HP 93.11-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback G8T 760 Diesel 2188CC 83KW 113HP 96.03-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback Z7X 760 Petrol Engine 2963CC 123KW 167HP 93.11-01.03
    RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) Hatchback L7X 700 Petrol Engine 2946CC 140KW 190HP 97.03-01.03

    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate 95.09-01.03

    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate K4M 720 Petrol Engine 1598CC 79KW 107HP 97.11-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F3P 670 Petrol Engine 1783CC 66KW 90HP 95.09-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F3P 720 Petrol Engine 1794CC 69KW 94HP 95.09-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F4P 760 Petrol Engine 1783CC 88KW 120HP 98.04-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F9Q 718 Diesel 1870CC 79KW 107HP 99.09-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F9Q 710 Diesel 1870CC 72KW 98HP 97.10-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F3R 722 Petrol Engine 1998CC 83KW 113HP 95.09-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F4R 780 Petrol Engine 1998CC 103KW 140HP 99.09-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate N7Q 700 Petrol Engine 1948CC 102KW 139HP 95.09-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate G8T 706 Diesel 2188CC 61KW 83HP 95.09-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate G8T 760 Diesel 2188CC 83KW 113HP 96.03-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate Z7X 765 Petrol Engine 2963CC 123KW 167HP 96.02-01.03
    RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate L7X 701 Petrol Engine 2946CC 140KW 190HP 97.03-01.03

    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback 01.03

    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback K4M 716 Petrol Engine 1598CC 82KW 112HP 05.02
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback K4M 710 Petrol Engine 1598CC 79KW 107HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4P 770 Petrol Engine 1783CC 86KW 117HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4P 770 Petrol Engine 1783CC 85KW 116HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4P 770 Petrol Engine 1783CC 88KW 120HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4P 770 Petrol Engine 1783CC 89KW 121HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 752 Diesel 1870CC 77KW 105HP 01.06
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 664 Diesel 1870CC 68KW 92HP 04.03
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 754 Diesel 1870CC 74KW 100HP 01.10
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 750 Diesel 1870CC 88KW 120HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 674 Diesel 1870CC 81KW 110HP 05.01
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 758 Diesel 1870CC 96KW 130HP 05.05
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4R 886 Petrol Engine 1998CC 150KW 204HP 05.01
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4R 786 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.01
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4R 712 Petrol Engine 1998CC 99KW 135HP 02.08
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F5R 700 Petrol Engine 1998CC 103KW 140HP 01.04
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4R 764 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 03.01
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback M9R 760 Diesel 1995CC 127KW 173HP 06.01
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback M9R 740 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.08
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback G9T 600 Diesel 2188CC 102KW 140HP 05.05
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback G9T 702 Diesel 2188CC 110KW 150HP 01.10
    RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback L7X 731 Petrol Engine 2946CC 152KW 207HP 01.03

    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate 01.03

    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate K4M 716 Petrol Engine 1598CC 82KW 112HP 05.02
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate K4M 710 Petrol Engine 1598CC 79KW 107HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4P 770 Petrol Engine 1783CC 89KW 121HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4P 770 Petrol Engine 1783CC 88KW 120HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4P 771 Petrol Engine 1783CC 85KW 116HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 752 Diesel 1870CC 77KW 105HP 01.06
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 664 Diesel 1870CC 68KW 92HP 04.03
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 754 Diesel 1870CC 74KW 100HP 01.10
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 750 Diesel 1870CC 88KW 120HP 01.03
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 674 Diesel 1870CC 81KW 110HP 05.01
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 758 Diesel 1870CC 96KW 130HP 05.05
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4R 787 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.01
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4R 886 Petrol Engine 1998CC 150KW 204HP 05.01
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4R 712 Petrol Engine 1998CC 99KW 135HP 02.08
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F5R 700 Petrol Engine 1998CC 103KW 140HP 01.04
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4R 764 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 03.01
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate M9R 760 Diesel 1995CC 127KW 173HP 06.01
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate M9R 740 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.08
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate G9T 600 Diesel 2188CC 102KW 140HP 05.05
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate G9T 702 Diesel 2188CC 110KW 150HP 01.10
    RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate L7X 731 Petrol Engine 2946CC 152KW 207HP 01.03

    RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Flatbed / Chassis 98.07-01.10

    RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Flatbed / Chassis G9T 722 Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
    RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Flatbed / Chassis S8U 770 Diesel 2499CC 59KW 80HP 98.07-01.01
    RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Flatbed / Chassis G9U 720 Diesel 2463CC 84KW 115HP 01.10
    RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Flatbed / Chassis S9W 702 Diesel 2799CC 84KW 114HP 98.07-01.10

    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis 03.10

    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis Diesel 2464CC 84KW 114HP 04.01
    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08
    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis G9U 650 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis G9U 754 Diesel 2464CC 74KW 101HP 06.08
    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis G9U 754 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.10
    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis ZD3 600 Diesel 2953CC 85KW 116HP 05.06
    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis ZD3 202 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.10
    RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (ED, UD) Flatbed / Chassis ZD3 A 604 Diesel 2953CC 115KW 156HP 05.06

    RENAULT MEGANE I (BA0/1_) Hatchback 01.01

    RENAULT MEGANE I (BA0/1_) Hatchback F4P 720 Petrol Engine 1783CC 85KW 115HP 01.01

    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus 01.03

    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F4R 820 Petrol Engine 1998CC 86KW 117HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus M9R 782 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus G9U 730 Diesel 2464CC 99KW 135HP 03.05
    RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus G9U 630 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08

    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box 01.03

    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F4R 820 Petrol Engine 1998CC 86KW 117HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box M9R 780 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box G9U 730 Diesel 2464CC 99KW 135HP 03.05
    RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box G9U 630 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08

    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis 01.03

    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis M9R 780 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis G9U 730 Diesel 2463CC 99KW 135HP 01.03
    RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Flatbed / Chassis G9U 630 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08

    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box 89.05-01.03

    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box Petrol Engine 1397CC 35KW 48HP 89.05-91.06
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box Petrol Engine 1721CC 50KW 68HP 92.08-94.08
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box F8Q 606 Diesel 1870CC 44KW 60HP 97.06-01.03
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box Petrol Engine 1995CC 59KW 80HP 89.05-90.08
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box Diesel 2068CC 43KW 58HP 89.05-94.06
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box J8S 620 Diesel 2068CC 47KW 64HP 94.06-97.10
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box J7T 780 Petrol Engine 2165CC 70KW 95HP 89.05-94.06
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box J7T 600 Petrol Engine 2165CC 74KW 101HP 94.06-97.10
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box J7T 780 Petrol Engine 2165CC 70KW 95HP 89.05-94.06
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box J7T 600 Petrol Engine 2165CC 74KW 101HP 94.06-97.10
    RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Box Diesel 2499CC 55KW 75HP 89.05-01.03

    RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) Flatbed / Chassis 89.05-01.03

    RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) Flatbed / Chassis Petrol Engine 1721CC 50KW 68HP 89.05-94.08
    RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) Flatbed / Chassis J5R 726 Petrol Engine 1995CC 59KW 80HP 89.05-97.10
    RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) Flatbed / Chassis 852 720 Diesel 2068CC 43KW 58HP 89.05-94.06
    RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) Flatbed / Chassis J8S 620 Diesel 2068CC 47KW 64HP 94.06-97.10
    RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell (PXX) Flatbed / Chassis Diesel 2445CC 51KW 69HP 89.05-01.03

    RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV 02.06

    RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV F4R 766 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 04.04
    RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV F4R 762 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 02.06
    RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV G9T 702 Diesel 2188CC 110KW 150HP 02.06
    RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV G9T 600 Diesel 2188CC 102KW 140HP 04.09
    RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV G9T 600 Diesel 2188CC 85KW 116HP 04.04

    OPEL COMBO (71_) Box 94.07-01.10

    OPEL COMBO (71_) Box C 12 NZ Petrol Engine 1195CC 33KW 45HP 94.07-01.10
    OPEL COMBO (71_) Box C 14 NZ Petrol Engine 1389CC 44KW 60HP 94.07-01.10
    OPEL COMBO (71_) Box C 14 SE Petrol Engine 1389CC 60KW 82HP 94.07-01.10
    OPEL COMBO (71_) Box 17 D (4EE1) Diesel 1686CC 44KW 60HP 94.07-01.10

    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate 01.10

    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Z 13 DT Diesel 1248CC 51KW 69HP 05.08
    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Z 13 DTJ Diesel 1248CC 55KW 75HP 05.10
    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 05.08
    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Z 16 SE Petrol Engine 1598CC 64KW 87HP 01.10
    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Z 16 YNG Petrol Engine 1598CC 69KW 94HP 06.06
    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Y 17 DTL Diesel 1686CC 48KW 65HP 01.10
    OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Y 17 DT Diesel 1686CC 55KW 75HP 01.10

    OPEL COMBO Tour MPV 01.10

    OPEL COMBO Tour MPV Z 13 DT Diesel 1248CC 51KW 69HP 04.10
    OPEL COMBO Tour MPV Z 13 DTJ Diesel 1248CC 55KW 75HP 05.10
    OPEL COMBO Tour MPV Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 04.10
    OPEL COMBO Tour MPV Z 16 SE Petrol Engine 1598CC 64KW 87HP 01.10
    OPEL COMBO Tour MPV Z 16 YNG Petrol Engine 1598CC 69KW 94HP 06.06
    OPEL COMBO Tour MPV Y 17 DTL Diesel 1686CC 48KW 65HP 01.10
    OPEL COMBO Tour MPV Y 17 DT Diesel 1686CC 55KW 75HP 01.10

    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback 93.03-00.09

    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback X 10 XE Petrol Engine 973CC 40KW 54HP 96.11-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback X 12 SZ Petrol Engine 1195CC 33KW 45HP 93.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback 12 NZ Petrol Engine 1195CC 33KW 45HP 93.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback X 12 XE Petrol Engine 1199CC 48KW 65HP 98.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback C 14 SE Petrol Engine 1389CC 60KW 82HP 93.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback C 14 NZ Petrol Engine 1389CC 44KW 60HP 93.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback X 14 XE Petrol Engine 1389CC 66KW 90HP 94.09-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback C 14 SEL Petrol Engine 1389CC 63KW 86HP 97.08-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback 15 D (4EC1) Diesel 1488CC 37KW 50HP 93.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback 15 DT (T4EC1) Diesel 1488CC 49KW 67HP 93.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback C 16 XE Petrol Engine 1598CC 80KW 109HP 93.03-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback X 16 XE Petrol Engine 1598CC 78KW 106HP 94.09-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback C 16 SEL Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 97.08-00.09
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) Hatchback 17 D (4EE1) Diesel 1686CC 44KW 60HP 96.02-00.09

    OPEL TIGRA (95_) Coupe 94.07-00.12

    OPEL TIGRA (95_) Coupe X 14 XE Petrol Engine 1389CC 63KW 86HP 97.08-00.12
    OPEL TIGRA (95_) Coupe X 16 XE Petrol Engine 1598CC 78KW 106HP 94.07-98.08
    OPEL TIGRA (95_) Coupe C 16 SEL Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 97.08-98.08

    OPEL TIGRA TwinTop Convertible 04.06

    OPEL TIGRA TwinTop Convertible Z 13 DT Diesel 1248CC 51KW 69HP 04.06
    OPEL TIGRA TwinTop Convertible Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 04.06
    OPEL TIGRA TwinTop Convertible Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 04.06


    964 347 432 BX
    Power Steering Pump

    1609126
    Power Steering Pump

    3B0 422 154 B
    Power Steering Pump

    330422155B
    Power Steering Pump

    90392650
    Power Steering Pump